Elpris SE1 – Luleå.
Kvartspris i elområde SE1 (Norra Sverige), spotpris exkl. nätavgift, skatt och moms. Uppdateras var 15:e minut.
Nu · 23:15–23:30
18,3öre/kWh
I dag
Snitt24,8öre/kWh
Lägst2,9öre/kWhkl. 05:00
Högst45,2öre/kWhkl. 09:45
Billigaste timmen kvar i dag: —
I morgon
Snitt 24,6 öre/kWh · lägst 4,7 kl. 23:45 · högst 56,3 kl. 18:00.
Billigaste timmen: 23:00–00:00, snitt 5,6 öre/kWh
Timpris SE1
Medel av kvartspriserna per timme, öre/kWh.
| Timme | I dag | I morgon |
|---|---|---|
| 00:00 | 6,6 | 25,3 |
| 01:00 | 6,3 | 20,3 |
| 02:00 | 6,4 | 17,6 |
| 03:00 | 7,8 | 16,4 |
| 04:00 | 7,5 | 18,1 |
| 05:00 | 11,0 | 19,6 |
| 06:00 | 20,6 | 18,2 |
| 07:00 | 32,9 | 27,9 |
| 08:00 | 34,8 | 34,6 |
| 09:00 | 34,9 | 35,0 |
| 10:00 | 35,5 | 34,5 |
| 11:00 | 35,6 | 31,7 |
| 12:00 | 35,7 | 29,2 |
| 13:00 | 35,7 | 27,9 |
| 14:00 | 35,9 | 27,5 |
| 15:00 | 36,3 | 29,4 |
| 16:00 | 35,7 | 30,9 |
| 17:00 | 34,6 | 36,2 |
| 18:00 | 34,7 | 36,9 |
| 19:00 | 29,5 | 30,7 |
| 20:00 | 23,0 | 19,3 |
| 21:00 | 20,6 | 9,2 |
| 22:00 | 16,7 | 7,4 |
| 23:00 | 17,2 | 5,6 |
Källa: elprisetjustnu.se. Day-ahead-pris från Nord Pool.
Kommuner i SE1
17 kommuner ligger helt eller till största delen i elområde SE1.
Arjeplog · Arvidsjaur · Boden · Gällivare · Haparanda · Jokkmokk · Kalix · Kiruna · Luleå · Malå · Norsjö · Pajala · Piteå · Skellefteå · Älvsbyn · Överkalix · Övertorneå
Vad är solel värd i SE1?
Solel du använder själv sparar hela elpriset inklusive nät, skatt och moms. Räkna på din villa med elområdets priser.